![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EUROPE CENTER ARAÇ EKSPERTİZ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No:0381105766700001 | |||||
Şube: | OTO CENTER | ||||
Belge No: | V2025011513290675 | ||||
TSE-HYB NO: | 34-HYB-20781 | ||||
Marka/Model: | Hyundai Elantra | ||||
Plaka: | 34GIU556 | ||||
Şase No: | KMHLN41EEMU256589 | ||||
Model Yılı: | 2021 |
Araç Kabul Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 13:29:06 |
Araç Teslim Saati ve Saati: | 15.01.2025 14:32:02 |
Ruhsatın Beyanı: | Beyan Edilmedi |
Motor Hacmi: | 1598 CC |
KM: | 59868 Km |
Vites Tipi: | |
Yakıt Tipi: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mersis No: 0381105766700001 34-HYB-20781 | |||||
Şube: | OTO CENTER | Marka/Model: | Hyundai Elantra | KM: | 59868 Km |
Belge No: | V2025011513290675 | Model Yili: | 2021 | Motor Hacmi: | 1598 cc |
Giriş Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 13:29:06 | Sase No: | KMHLN41EEMU256589 | Yakit Tipi: | |
Çıkış Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 14:32:02 | Plaka: | 34GIU556 | Vites Tipi: |
PARCA ADI | ORJ. | BOY. | DEG. | DUZ. | LKL. |
NOT
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sağ Ön Çamurluk | ||||||
Sağ Ön Kapı | ||||||
Sağ Arka Kapı | ||||||
Sağ Arka Çamurluk | ||||||
Sol Ön Çamurluk | ||||||
Sol Ön Kapı | ||||||
Sol Arka Kapı | ||||||
Sol Arka Çamurluk | ||||||
PARCA ADI | ORJ. | BOY. | DEG. | DUZ. | LKL. |
NOT
|
Sağ Ön Şase | ||||||
Sağ Arka Şase | ||||||
Sol Ön Şase | ||||||
Sol Arka Şase | ||||||
Sağ Kılıç Saçı | ||||||
Sol Kılıç Saçı | ||||||
Sağ Podye | ||||||
Sol Podye | ||||||
PARCA ADI | ORJ. | BOY. | DEG. | DUZ. | LKL. |
NOT
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ön Panel | ||||||
Motor Kaputu | ||||||
Arka Panel | ||||||
Bagaj Havuz Saci | ||||||
Bagaj Kapağı | ||||||
Tavan | ||||||
Sağ Marşpiyel | ||||||
Sol Marşpiyel | ||||||
PARCA ADI | ORJ. | BOY. | DEG. | DUZ. | LKL. |
NOT
|
Sağ Ön Direk | ||||||
Sağ Orta Direk | ||||||
Sağ Tavan Yan Direği | ||||||
Sağ Ön Cam Direği | ||||||
Sol Ön Direk | ||||||
Sol Orta Direk | ||||||
Sol Tavan Yan Direği | ||||||
Sol Ön Cam Direği | ||||||
Taban Sacı |
ORJ: | ORİJİNAL PARÇA | |||
ST: | SÖKÜLÜP TAKILMIŞ PARÇA | |||
DUZ: | DÜZELTME VE/VEYA MACUN İŞLEMİ UYGULANMIŞ PARÇA | |||
DEG: | DEĞİŞMİŞ PARÇA | |||
LKL: | LOKAL BOYALI PARÇA | |||
Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır. | ||||
ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mersis No: 0381105766700001 34-HYB-20781 | |||||
Şube: | OTO CENTER | Marka/Model: | Hyundai Elantra | KM: | 59868 Km |
Belge No: | V2025011513290675 | Model Yılı: | 2021 | Motor Hacmi: | 1598 cc |
Giriş Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 13:29:06 | Şase No: | KMHLN41EEMU256589 | Yakıt Tipi: | |
Cıkış Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 14:32:02 | Plaka: | 34GIU556 | Vites Tipi: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mersis No: 34-HYB-20781 | |||||
Şube: | OTO CENTER | Marka/Model: | Hyundai Elantra | KM: | 59868 Km |
Belge No: | V2025011513290675 | Model Yılı: | 2021 | Motor Hacmi: | 1598 cc |
Giriş Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 13:29:06 | Sase No: | KMHLN41EEMU256589 | Yakıt Tipi: | |
Cikis Tarihi ve Saati: | 15.01.2025 14:32:02 | Plaka: | 34GIU556 | Vites Tipi: |
Ekspertiz işleminde Triger Seti kontrolü yapılmamaktadır.
Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır.
Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.
LASTİK VE JANTLAR |
|
|
---|---|---|
Sağ Ön Lastik ve Jant | ||
Sağ Arka Lastik ve Jant | ||
Sol Ön Lastik ve Jant | ||
Sol Arka Lastik ve Jant |